¿·Ã۸ͷú
¾¾¸Í»Ô±ÉÄ®£³ÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ11·î28Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÀöÌ̲½¾ÑÂæ
- ¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¾¾¸Í»Ô±ÉÄ®£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ÀéÂåÅÄ¡¦¾ïÈش˹ÔÀþ¡¡Ë̾¾¸Í±Ø¡¡ÅÌÊâ12ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÀéÂåÅÄ¡¦¾ïÈش˹ÔÀþ Ç϶¶±Ø ÅÌÊâ25ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ¿·µþÀ®ÅÅÅ´ ¾åËܶ¿±Ø ÅÌÊâ35ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 109.91Ö ¡Ê33.24ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 68.12Ö ¡Ê20.6ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ4·î |
ÀÜÆ» | À¾¡§4£í | »äÆ»Ééô | ¤¢¤ê 10.88Ö |
¸½¶· | ¿·ÃÛ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 160¡ó | ³¬¿ô | 3³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèKBI-SGM23-10-5344¹æ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ | ¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
¾®³Ø¹»¶è | ¸Å¥±ºê¾®³Ø¹» (800m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥Õ¥é¥Ã¥È35£ÓŬ¹ç¾ÚÌÀ½ñ¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Á´¼¼2Ì̺θ÷¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¥ê¥Ó¥ó¥°³¬ÃÊ¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥ÃÏÈ×Ä´ºººÑ¡¥¾Ê¥¨¥ÍµëÅò´ï¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ12·î05Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î19Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£