¥«¥ë¥àË̾®¶â
Çð»ÔÃæ¿·½É£±ÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ11·î10Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- Ëܲ¼¿å
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹
- ÃóÎؾì
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Çð»ÔÃæ¿·½É£±ÃúÌÜ 11-10 | ||
¸òÄÌ | ÀéÂåÅÄ¡¦¾ïÈش˹ÔÀþ¡¡Ë̾®¶â±Ø¡¡ÅÌÊâ18ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÀéÂåÅÄ¡¦¾ïÈش˹ÔÀþ ÆîÇð±Ø ÅÌÊâ22ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉðÅ´Æ»ÌîÅÄÀþ ¿·Çð±Ø ÅÌÊâ33ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 72.35Ö ¡Ê21.88ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 7³¬·ú4³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ62ǯ6·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Æî 8.52Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ |
´ÉÍýÈñ | 9,600±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | (³ô)ÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼ |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 12,210±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 68¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
¾®³Ø¹»¶è | ¸÷¥öµÖ¾®³Ø¹» (1555m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¸÷¥öµÖÃæ³Ø¹» (2182m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎؾ졥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥¾ô¿å´ï¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¢ÀöÌ̽ꡢµëÅò´ï¡¢·ú¶ñ¡¥ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥ÆîÌ̥Х륳¥Ë¡¼ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î11Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 11·î25Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£