Ãæ¸Å¸Í·ú
Çð»ÔÉÛ»Ü
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ12·î01Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹3Âæ
- ¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹
- ÃóÎؾì
- ´×ÀŤʽ»Âð³¹
- ϼ¼
- ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Çð»ÔÉÛ»Ü | ||
¸òÄÌ | ¾ïÈØÀþ¡¡²æ¹»Ò±Ø¡¡¥Ð¥¹10ʬ¡Ø¤¢¤±¤Ü¤Î»³Æþ¸ý¡Ù¡¦ÄäÊâ7ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¾ïÈØÀþ ²æ¹»Ò±Ø ÅÌÊâ40ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÀéÂåÅÄ¡¦¾ïÈش˹ÔÀþ ËÌÇð±Ø ÅÌÊâ41ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 6£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 141.95Ö ¡Ê42.93ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 534.94Ö ¡Ê161.81ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | Å졧7£í |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | Ä´À°¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ̵ | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | 2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ3Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ÉÙÀªÀ¾¾®³Ø¹» (1170m) ÉÙÀªÅì¾®³Ø¹» (909m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÉÙÀªÃæ³Ø¹» (2264m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎؾ졥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Ï¼¼¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ12·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î16Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£